Every sharp, graded on every pick. Now see where you would land.
As of , 1,983 sharps have a graded pick in the last 30 days, and 1,678 of them have the 5 graded picks it takes to rank. The board orders them by return.
Sharps ยท last month ยท all picks
| Rank | Sharp | Record | Net units | Return |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elephant@ev_elephant ยท 95 graded | 1โ93 | +7106.00u | +7480.0% |
| 2 | ๐PARLAY X GODDESS๐@parlay412 ยท 1811 graded | 208โ1600 | +6627.30u | +367.1% |
| 3 | ๐๐ฉ๐๐ฅ๐ฌ๐๐ข๐๐ฌ ๐๐๐ง๐ฆ ๐ช๐๐ง๐ ๐๐๐๐ ๐ฃ๐ฆ@bigogbets ยท 2907 graded | 529โ2373 | +1813.01u | +60.9% |
| 4 | MR DOGO PARLAY@mrdogoparlay ยท 303 graded | 38โ264 | +1617.86u | +532.2% |
| 5 | CROWNED CAPPER ๐@crownedcapper ยท 1759 graded | 568โ1179 | +960.04u | +52.9% |
| 6 | GREEN TICKETS CLUB ๐๐ชด๐ฐ@greentickets12 ยท 1012 graded | 88โ924 | +942.24u | +92.6% |
| 7 | ๐โฅ๏ธ ๐พ๐ธ๐โ ๐น๐ธ๐น๐ โฅ๏ธ๐@cashfolwtt ยท 170 graded | 14โ156 | +873.89u | +514.1% |
| 8 | Mr Mauritius Bets@mrmauritiusvip ยท 473 graded | 67โ405 | +767.54u | +161.2% |
| 9 | #SecureAProfit@fivelocks_ ยท 48 graded | 10โ38 | +723.71u | +1507.7% |
| 10 | ๐๐ฌ.๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ฐ@bold_sportplays ยท 263 graded | 25โ238 | +712.18u | +266.5% |
| 11 | JackOnTheBooks@jackonthebooks3 ยท 108 graded | 39โ69 | +686.72u | +316.4% |
| 12 | Erik Swinson@eklassiq74906 ยท 450 graded | 66โ383 | +551.11u | +122.5% |
| 13 | Winners Win@winners_win01 ยท 3116 graded | 644โ2462 | +540.96u | +16.7% |
| 14 | WILL WINGARD LOCKS@fratboywingard ยท 675 graded | 99โ575 | +451.30u | +65.5% |
| 15 | Austin Rowan Leo@austinrleo0 ยท 1226 graded | 345โ878 | +431.02u | +33.9% |
| 16 | ๐ PฮRLฮY QUEEN ๐ฅ@thequeenbook5 ยท 774 graded | 92โ680 | +366.11u | +47.1% |
| 17 | Brooklyn Locks ๐ฝ๐@bklnlocks ยท 126 graded | 11โ115 | +338.20u | +268.4% |
| 18 | Prettihope๐โจ๐@ggerm_512 ยท 1985 graded | 455โ1521 | +307.95u | +14.4% |
| 19 | parlaygang@geniusbrooks ยท 924 graded | 318โ605 | +304.28u | +30.9% |
| 20 | MR MAYOR PARLAY@mrmayorparlay ยท 1700 graded | 282โ1415 | +247.12u | +14.4% |
| 21 | ๐๐จ๐ฒ๐๐ฅ ๐๐๐๐ฌ@mr_royalodds ยท 386 graded | 158โ228 | +245.38u | +62.9% |
| 22 | Rojanay Parlay@rojanay15 ยท 611 graded | 231โ379 | +233.68u | +38.2% |
| 23 | FlashPickzโก๏ธ@flashpickz_ ยท 23 graded | 8โ15 | +224.77u | +977.3% |
| 24 | ๐๐๐ฌ๐ก๐ ๐ฅ๐จ๐ฐ ๐๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ โก๏ธ๐@cashflowsports2 ยท 774 graded | 175โ597 | +211.78u | +27.1% |
| 25 | Sam The Model Man@themodelmansam ยท 76 graded | 18โ58 | +176.59u | +232.4% |
| 26 | ๐ซRIHANNA PARLAY ๐๐@rihannaparlay ยท 428 graded | 154โ273 | +168.65u | +39.5% |
| 27 | Mr Clark Parlays@mrclarkparlays ยท 33 graded | 4โ29 | +142.70u | +432.4% |
| 28 | FlamesPickz@flamespickz ยท 66 graded | 45โ20 | +134.57u | +25.2% |
| 29 | Matty@mattycoverss ยท 38 graded | 6โ32 | +124.11u | +326.6% |
| 30 | KD WINSโญ๏ธ@letswinbig ยท 160 graded | 37โ122 | +114.82u | +70.1% |
| 31 | Next Level Bets@nextlevelbets_ ยท 232 graded | 36โ195 | +101.44u | +44.7% |
| 32 | parlay Queen ๐ฏ@queenofparlay43 ยท 117 graded | 30โ87 | +98.46u | +84.2% |
| 33 | CLVProphets@clvprophets ยท 32 graded | 9โ23 | +96.18u | +157.7% |
| 34 | I AM THE KING ๐@kingofparlayhq ยท 284 graded | 159โ124 | +85.36u | +30.1% |
| 35 | ParlayBae@parlay_bae ยท 154 graded | 42โ112 | +75.10u | +50.2% |
| 36 | ROBBING THE BOOKS๐ฅทGAMBLING ASSASSIN #GAMBLINGX@yeahhhhbuddyyyy ยท 51 graded | 4โ47 | +74.28u | +145.6% |
| 37 | Alpha Wagerz@alphawagerz ยท 82 graded | 29โ52 | +57.14u | +69.7% |
| 38 | The Professor@theprofessor305 ยท 16 graded | 8โ8 | +56.78u | +354.9% |
| 39 | KBJR@kingbrownjr999 ยท 63 graded | 35โ28 | +51.28u | +81.4% |
| 40 | Jett Sullivan@jettparlays ยท 200 graded | 43โ157 | +45.47u | +22.0% |
| 41 | HooveLocks@hoovelocks ยท 45 graded | 7โ38 | +44.78u | +99.5% |
| 42 | HPbets@hpbets1 ยท 18 graded | 1โ17 | +38.09u | +255.5% |
| 43 | Ranch@runitupranch ยท 15 graded | 5โ10 | +33.84u | +28.4% |
| 44 | WORTHY WAGERS@mjmoneylines ยท 133 graded | 77โ52 | +33.63u | +10.2% |
| 45 | Beau Knows@beaulwagner ยท 9 graded | 1โ8 | +33.12u | +368.0% |
| 46 | BeatinTheBookie.comยฎ๏ธ@beatinthebookie ยท 26 graded | 6โ19 | +32.74u | +125.9% |
| 47 | Matt Downs@plusev ยท 102 graded | 20โ82 | +32.49u | +31.9% |
| 48 | Kerry Ann T@kerryanntpicks ยท 30 graded | 3โ27 | +32.03u | +100.1% |
| 49 | PREZ BETS@prezbets ยท 9 graded | 5โ4 | +31.29u | +47.4% |
| 50 | Baseline Bets@beatcentralreal ยท 62 graded | 42โ16 | +31.11u | +24.3% |
| 51 | ParlayDon@parlaydonn ยท 15 graded | 1โ14 | +29.36u | +195.7% |
| 52 | Mack@mack_dab_bets ยท 94 graded | 59โ35 | +29.09u | +12.8% |
| 53 | Immortal Betting & Capper Leaks@immortalcappers ยท 288 graded | 51โ237 | +27.48u | +9.5% |
| 54 | Harman@drraeshumar ยท 12 graded | 3โ8 | +26.73u | +222.8% |
| 55 | The Bet Desk@thebetdesk ยท 14 graded | 4โ10 | +26.32u | +188.0% |
| 56 | Pat๐ฐ๐๐@moneylinepatt ยท 48 graded | 11โ37 | +25.50u | +53.1% |
| 57 | Joeโs Picks@joes_picks ยท 75 graded | 47โ28 | +25.32u | +20.7% |
| 58 | We$tside@westsidewages ยท 17 graded | 10โ7 | +24.49u | +89.0% |
| 59 | @IowaKidPix@bettingpix ยท 23 graded | 17โ6 | +22.95u | +65.6% |
| 60 | Dead President Picks@deadprespicks ยท 237 graded | 35โ202 | +22.78u | +9.6% |
| 61 | Moon ๐@mrmoonbets ยท 29 graded | 9โ19 | +22.38u | +98.2% |
| 62 | CAPPERS FREE@cappersforfree ยท 89 graded | 54โ33 | +22.02u | +10.8% |
| 63 | PROP EX@propexf50w ยท 853 graded | 249โ599 | +21.91u | +2.4% |
| 64 | Caleb@calebpicks_ ยท 25 graded | 17โ8 | +21.73u | +22.9% |
| 65 | TradaPicks@tradapicks ยท 16 graded | 8โ8 | +21.19u | +132.4% |
| 66 | DQUAN@dquanpicks ยท 19 graded | 11โ8 | +20.83u | +15.7% |
| 67 | Peter V@ibetpeterv ยท 177 graded | 93โ84 | +20.69u | +3.1% |
| 68 | BettingBluePrint@blueprintbets1 ยท 21 graded | 12โ9 | +20.59u | +41.2% |
| 69 | Sports Predictor@sportspred1ctor ยท 68 graded | 34โ34 | +20.58u | +10.8% |
| 70 | Nick Giffen@rotodoc ยท 7 graded | 4โ3 | +20.04u | +314.6% |
| 71 | WinnersGroup๐ฒ๐ฆ@winnersgroup100 ยท 78 graded | 39โ38 | +19.62u | +6.8% |
| 72 | MachsLocks@machslocks ยท 80 graded | 48โ32 | +19.48u | +9.0% |
| 73 | Mr Hit That Shit@mrhitthatshit ยท 191 graded | 16โ175 | +19.39u | +10.2% |
| 74 | ๐๐๐๐๐ฆฆยฎ@newerazach ยท 36 graded | 5โ31 | +19.09u | +53.0% |
| 75 | Game Hunter@mrgamehunter ยท 24 graded | 8โ14 | +19.07u | +70.2% |
| 76 | Cams Big Money Picks@thepanthers90 ยท 52 graded | 31โ20 | +18.98u | +11.7% |
| 77 | YoungDagger@oozemanz ยท 15 graded | 13โ2 | +18.95u | +67.7% |
| 78 | Trey@treyissharpp ยท 148 graded | 71โ76 | +18.62u | +12.6% |
| 79 | Edge of Glory@edgeofglorybets ยท 148 graded | 62โ86 | +18.10u | +4.7% |
| 80 | Ole Cali Cakes@mattymitchigan ยท 79 graded | 48โ30 | +17.96u | +14.8% |
| 81 | HennyLocks@hennylocks09 ยท 101 graded | 57โ44 | +17.56u | +11.0% |
| 82 | DerbyPicks@dapupmoms ยท 53 graded | 23โ30 | +17.43u | +32.9% |
| 83 | Sharky๐ฆ@sharkybets_ ยท 44 graded | 27โ17 | +17.28u | +13.0% |
| 84 | Daniel Otero@oterogetsdinero ยท 85 graded | 43โ41 | +15.85u | +18.9% |
| 85 | STraight ๐ฅ PickZ@stfirepickz ยท 57 graded | 32โ25 | +15.71u | +10.0% |
| 86 | Guess And Pray Bets@guess_pray_bets ยท 45 graded | 26โ19 | +15.24u | +9.7% |
| 87 | Bettor Boosts@bettorboosts ยท 91 graded | 21โ68 | +14.93u | +13.7% |
| 88 | bird man ๐ฆ@sps_birdman ยท 24 graded | 12โ12 | +14.58u | +15.8% |
| 89 | Riich Parlays Odds ๐ฎ@riichparlays ยท 35 graded | 8โ27 | +14.50u | +38.1% |
| 90 | Trent Attyah@bookitwithtrent ยท 89 graded | 30โ58 | +14.49u | +8.1% |
| 91 | Pocket Parlay@pocketparlay ยท 191 graded | 108โ82 | +13.93u | +7.3% |
| 92 | Coley Taylor ๐จโ๐ณ@coleyscashes ยท 105 graded | 62โ43 | +13.92u | +13.2% |
| 93 | The Cappers Forum@thecappersforum ยท 450 graded | 241โ203 | +13.70u | +2.1% |
| 94 | Aash Insights ES@aashinsightses ยท 69 graded | 40โ29 | +13.68u | +19.5% |
| 95 | Cover 3 Sports ๐@cover3net ยท 5 graded | 2โ3 | +13.25u | +265.0% |
| 96 | ๐Bet With Debbie๐@betwithdebbie ยท 69 graded | 17โ52 | +13.21u | +19.1% |
| 97 | GoGreenStreak | Sports Betting Analytics@gogreenstreak ยท 48 graded | 25โ23 | +13.14u | +13.0% |
| 98 | NBA 3-Point Model@nba3smodel ยท 38 graded | 22โ14 | +12.69u | +33.6% |
| 99 | Disciplined Degens@disciplinedegen ยท 10 graded | 6โ4 | +12.66u | +126.6% |
| 100 | Pac10@reboundr_ ยท 63 graded | 11โ52 | +12.40u | +19.7% |
How are sharps ranked?
As of , sharps are ranked by net units, the sum of what each settled pick won or lost in the stake the sharp stated. The board covers the 2,421 sharps we follow and ranks the 1,983 of them with a graded pick in the last 30 days. The 1,678 with at least 5 graded picks come first, in order of net units, and 371 of those are up. The rest follow them, tagged Not enough picks yet, so read their figures as a short sample. Sharps with nothing graded in the window are listed last, with the reason. A unit is each sharpโs own stake, so one sharpโs unit is not anotherโs, which is why return sits beside it; the board can also be ordered by return or by what copying each sharp has netted the Index. A pick counts once it is matched to a real game and posted before that game started, and it settles against official results.